Today's Activity

Alpha & Select

Last Updated: July 02, 2024 | 01:50:01 PM JST

Download today's data as CSV

(Data may be delayed by at least 10 minutes)

MARKET SUMMARY

TOTAL VALUE VOLUME TRADES SYMBOLS
263,150,312,797 92,226,741 436,796 3,443

MARKET DATA

SYMBOL SECURITY NAME VALUE (JPY) VOLUME TRADES
6920 LASERTEC CORP. 50,654,529,150 1,489,600 11,760
6146 DISCO CORP. 37,671,898,600 614,500 5,608
7014 NAMURA SHIPBUILD. CO., LTD. 6,327,718,490 2,615,500 17,462
7011 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 6,107,097,230 3,397,300 10,060
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 5,899,680,670 170,500 1,491
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 5,892,053,360 3,276,700 4,820
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 5,756,726,451 194,557 7,241
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 5,468,662,190 2,090,200 13,415
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 4,591,221,270 416,900 3,105
6857 ADVANTEST CORP. 4,538,285,060 705,100 4,105
7203 TOYOTA MOTOR CORP. 4,221,277,510 1,276,200 4,039
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 3,743,192,000 358,400 2,508
6526 SOCIONEXT INC. 3,712,376,680 983,700 6,437
4107 ISE CHEMICALS CORP. 3,215,343,800 134,900 1,270
6315 TOWA CORP. 2,490,728,100 227,300 1,651
7974 NINTENDO CO., LTD. 2,257,997,020 253,600 1,991
7013 IHI CORP. 2,130,793,860 427,300 3,267
4385 MERCARI, INC. 2,118,984,830 973,700 6,139
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 2,060,820,880 328,100 2,117
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. 2,013,726,810 527,500 3,534
6501 HITACHI, LTD. 1,909,872,530 512,100 3,699
198A POSTPRIME INC. 1,806,648,450 1,403,600 7,966
9101 NIPPON YUSEN K.K. 1,666,528,460 340,000 2,229
6758 SONY GROUP CORP. 1,540,439,550 111,200 659
7012 KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 1,404,458,370 228,800 1,934
9432 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 1,390,481,580 8,914,200 2,203
9983 FAST RETAILING CO., LTD. 1,329,313,420 32,600 317
5246 ELEMENTS, INC. 1,319,716,060 844,100 5,914
9104 MITSUI O.S.K.LINES, LTD. 1,318,461,390 262,200 1,916
8058 MITSUBISHI CORP. 1,253,879,330 378,700 2,157
8001 ITOCHU CORP. 1,246,635,150 157,300 1,351
1458 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX 1,174,001,231 33,577 1,852
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 1,132,686,940 327,000 1,477
7003 MITSUI E&S CO., LTD. 1,124,650,180 757,600 3,074
9501 TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. 984,742,930 1,152,800 5,632
4882 PERSEUS PROTEOMICS INC. 966,938,300 1,805,300 6,306
9509 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO., INC. 966,353,000 827,300 3,981
8031 MITSUI & CO., LTD. 958,076,850 257,000 1,499
6594 NIDEC CORP. 948,811,250 134,100 945
1459 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX 935,049,399 1,675,780 1,409
4755 RAKUTEN GROUP, INC. 933,921,070 1,082,900 4,673
6769 THINE ELECTRONICS, INC. 923,449,890 516,000 3,951
7735 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 921,573,650 64,000 570
6098 RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. 891,386,040 104,800 883
4592 SANBIO CO., LTD. 850,192,810 806,300 5,612
7776 CELLSEED INC. 840,902,630 1,735,700 5,324
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 821,471,810 131,700 957
6861 KEYENCE CORP. 742,069,500 10,500 101
6723 RENESAS ELECTRONICS CORP. 737,161,590 247,300 1,444
3697 SHIFT INC. 733,233,900 52,500 449
9468 KADOKAWA CORP. 699,861,390 267,800 1,941
6367 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 672,680,840 30,500 267
3778 SAKURA INTERNET INC. 640,004,870 150,600 1,024
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. 631,917,580 198,000 1,540
3186 NEXTAGE CO., LTD. 579,927,530 257,100 2,070
4568 DAIICHI SANKYO CO., LTD. 577,196,490 102,400 721
6871 MICRONICS JAPAN CO., LTD. 575,536,200 88,700 630
5253 COVER CORP. 570,986,890 295,100 1,625
7741 HOYA CORP. 567,540,380 29,700 274
3498 KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. 546,121,100 41,000 331
6323 RORZE CORP. 527,454,300 16,800 153
8233 TAKASHIMAYA CO., LTD. 515,490,480 174,100 1,436
4661 ORIENTAL LAND CO., LTD. 511,661,530 114,600 693
8002 MARUBENI CORP. 508,592,750 166,400 909
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 501,318,900 92,700 704
9843 NITORI HOLDINGS CO., LTD. 480,503,820 28,900 248
6273 SMC CORP. 470,964,300 6,100 59
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. 452,903,860 98,500 772
1360 NIKKEI225 BEAR -2X ETF 446,413,765 1,321,580 538
6701 NEC CORP. 439,526,850 32,800 268
6762 TDK CORP. 435,647,790 43,900 424
8630 SOMPO HOLDINGS, INC. 421,154,630 118,400 973
2914 JAPAN TOBACCO INC. 395,501,680 89,400 526
5803 FUJIKURA LTD. 393,281,160 123,400 999
192A INTEGROUP INC. 388,531,600 62,200 538
9684 SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. 384,983,770 80,500 631
7182 JAPAN POST BANK CO., LTD. 381,355,320 242,200 1,065
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 377,579,770 65,700 481
3086 J.FRONT RETAILING CO., LTD. 332,960,530 171,600 1,391
5020 ENEOS HOLDINGS, INC. 331,220,760 388,700 1,434
6856 HORIBA, LTD. 324,559,650 24,400 228
4062 IBIDEN CO., LTD. 317,360,360 49,600 405
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 314,013,710 121,300 736
1357 NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND 309,494,478 2,243,130 610
8088 IWATANI CORP. 305,731,230 30,700 266
5595 INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS OF SPACE, INC. 303,864,810 119,800 835
1605 INPEX CORP. 289,784,340 118,000 664
8308 RESONA HOLDINGS, INC. 279,310,420 256,800 977
4680 ROUND ONE CORP. 276,567,310 311,600 974
8795 T&D HOLDINGS, INC. 274,392,250 90,500 805
7388 FP PARTNER INC. 274,242,900 100,000 753
194A WOLVES HAND CO., LTD. 268,777,480 254,600 1,732
6255 NPC INC. 268,763,730 231,300 1,342
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 268,277,050 66,300 472
7267 HONDA MOTOR CO., LTD. 266,465,550 149,700 729
5401 NIPPON STEEL CORP. 261,998,570 76,100 465
9433 KDDI CORP. 261,293,330 59,900 365
7936 ASICS CORP. 249,737,860 103,200 759
1321 NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND 244,547,414 5,902 508
6036 KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO., LTD. 240,479,260 63,300 499
6525 KOKUSAI ELECTRIC CORP. 238,257,440 51,900 437
8136 SANRIO CO., LTD. 235,077,280 77,900 735
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 232,560,260 70,300 397
6301 KOMATSU LTD. 228,505,890 47,200 425
8053 SUMITOMO CORP. 223,056,300 54,500 388
5108 BRIDGESTONE CORP. 217,181,620 34,500 306
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORP. 216,824,480 58,000 434
3692 FFRI SECURITY, INC. 214,319,070 96,500 925
5631 THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. 211,443,610 47,000 417
6532 BAYCURRENT CONSULTING, INC. 211,336,120 61,600 496
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP. 210,890,230 160,000 550
4523 EISAI CO., LTD. 210,241,230 31,900 257
7163 SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. 203,867,350 68,500 526
7270 SUBARU CORP. 198,927,110 57,200 377
202A MAMEZO DIGITAL HOLDINGS CO., LTD. 198,268,990 140,400 927
7269 SUZUKI MOTOR CORP. 196,870,250 108,500 707
1306 NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND 192,923,947 64,070 703
8473 SBI HOLDINGS, INC. 192,610,000 46,200 370
6368 ORGANO CORP. 191,405,000 23,500 203
2160 GNI GROUP LTD. 188,684,780 80,700 430
2875 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 182,917,280 19,600 195
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. 181,669,740 48,300 339
1969 TAKASAGO THERMAL ENG. CO., LTD. 179,349,400 31,800 252
8591 ORIX CORP. 176,930,620 48,900 345
7721 TOKYO KEIKI INC. 176,183,230 46,300 402
6659 MEDIA LINKS CO., LTD. 175,125,940 668,000 1,386
6954 FANUC CORP. 170,624,590 38,500 266
4894 CUORIPS INC. 168,366,300 23,800 212
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP. 166,612,190 28,400 249
2685 ADASTRIA CO., LTD. 166,283,480 51,500 420
6016 JAPAN ENGINE CORP. 166,184,700 10,300 101
8802 MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 166,025,750 65,700 510
5838 RAKUTEN BANK, LTD. 164,717,330 56,700 366
9531 TOKYO GAS CO., LTD. 161,761,990 47,100 447
1662 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. 161,256,700 24,500 204
7342 WEALTHNAVI INC. 159,024,730 110,400 775
2502 ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 158,398,890 28,400 216
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC. 158,390,680 45,600 391
6590 SHIBAURA MECHATRONICS CORP. 158,229,600 18,700 149
4911 SHISEIDO CO., LTD. 157,339,900 34,200 250
1928 SEKISUI HOUSE, LTD. 157,177,590 44,100 297
3097 THE MONOGATARI CORP. 155,819,490 44,400 351
2802 AJINOMOTO CO., INC. 155,594,000 27,000 229
9552 M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS INC. 155,193,450 40,400 328
8524 NORTH PACIFIC BANK, LTD. 154,154,480 272,900 741
9503 THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. 153,994,260 56,300 450
2767 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. 151,829,200 91,400 630
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. 151,481,550 31,400 298
5713 SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 150,934,540 30,900 295
6479 MINEBEA MITSUMI INC. 149,902,550 43,300 368
7201 NISSAN MOTOR CO., LTD. 149,858,430 273,100 477
7751 CANON INC. 149,033,610 33,700 243
8354 FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 147,913,480 33,400 305
2146 UT GROUP CO., LTD. 146,798,680 43,100 333
6254 NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. 144,794,230 34,700 277
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO. 144,555,420 55,500 397
6902 DENSO CORP. 143,247,270 56,600 374
6586 MAKITA CORP. 142,391,260 31,500 305
1678 NEXT FUNDS NIFTY 50 LINKED EXCHANGE TRADED FUND 140,120,112 347,270 205
4324 DENTSU GROUP INC. 139,311,070 35,500 264
8801 MITSUI FUDOSAN CO., LTD. 139,233,040 94,500 730
2413 M3, INC. 139,155,320 93,900 515
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP. 139,145,600 10,200 100
7581 SAIZERIYA CO., LTD. 138,071,500 24,700 218
6178 JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. 137,974,580 83,400 350
7733 OLYMPUS CORP. 137,873,120 54,700 413
8953 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP. 137,294,221 1,544 512
7261 MAZDA MOTOR CORP. 136,608,880 87,400 508
3132 MACNICA HOLDINGS, INC. 131,922,850 19,100 170
1911 SUMITOMO FORESTRY CO., LTD. 131,279,710 26,000 216
9202 ANA HOLDINGS INC. 130,865,760 43,600 270
2768 SOJITZ CORP. 127,931,820 32,200 267
6988 NITTO DENKO CORP. 127,817,350 10,100 85
9722 FUJITA KANKO INC. 126,475,900 14,500 130
3563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 125,570,270 47,600 418
9435 HIKARI TSUSHIN, INC. 124,957,600 4,200 41
7453 RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 123,934,630 46,400 381
6890 FERROTEC HOLDINGS CORP. 120,922,590 44,200 310
4587 PEPTIDREAM INC. 120,036,150 51,500 415
7550 ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. 119,390,850 19,200 183
8951 NIPPON BUILDING FUND INC. 115,935,820 207 160
7532 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. 115,453,160 29,600 272
7309 SHIMANO INC. 114,671,490 4,600 40
2811 KAGOME CO., LTD. 114,139,410 34,400 297
9166 GENDA INC. 113,535,170 62,300 425
5406 KOBE STEEL, LTD. 113,372,940 56,400 405
6361 EBARA CORP. 112,246,110 44,400 387
5021 COSMO ENERGY HOLDINGS CO., LTD. 111,772,850 13,200 112
6702 FUJITSU LTD. 110,846,120 43,100 328
4503 ASTELLAS PHARMA INC. 110,206,020 69,600 304
2760 TOKYO ELECTRON DEVICE LTD. 109,722,930 24,800 210
4506 SUMITOMO PHARMA CO., LTD. 109,552,160 287,300 869
8242 H2O RETAILING CORP. 108,904,330 42,700 329
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP. 108,469,640 215 172
3436 SUMCO CORP. 108,351,270 46,600 378
5216 KURAMOTO CO., LTD. 108,109,650 259,800 1,513
5411 JFE HOLDINGS, INC. 107,543,270 45,900 352
9793 DAISEKI CO., LTD. 107,384,780 29,200 252
4169 ENECHANGE LTD. 106,955,170 480,600 3,472
4425 KUDAN INC. 104,826,090 50,700 441
6971 KYOCERA CORP. 103,655,150 55,600 319
3659 NEXON CO., LTD. 103,621,260 35,300 292
5334 NITERRA CO., LTD. 103,364,070 21,700 184
4689 LY CORP. 103,240,390 273,700 537
5726 OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO., LTD. 102,070,510 37,500 271
3064 MONOTARO CO., LTD. 102,047,930 56,000 356
4591 RIBOMIC INC. 101,337,190 863,500 2,246
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 99,534,360 50,600 272
4543 TERUMO CORP. 99,214,820 38,700 322
8963 INVINCIBLE INVESTMENT CORP. 99,138,050 1,483 716
155A INFORMATION STRATEGY AND TECHNOLOGY CO., LTD. 94,724,460 128,200 916
3769 GMO PAYMENT GATEWAY, INC. 94,533,590 11,100 111
4004 RESONAC HOLDINGS CORP. 93,972,820 27,100 253
2695 KURA SUSHI, INC. 93,542,620 23,300 152
8304 AOZORA BANK, LTD. 93,485,950 36,400 311
186A ASTROSCALE HOLDINGS INC. 92,968,780 98,300 590
3350 METAPLANET INC. 92,751,240 984,400 1,171
9697 CAPCOM CO., LTD. 92,699,650 30,100 265
141A TRIAL HOLDINGS INC. 92,467,320 35,500 295
2317 SYSTENA CORP. 91,549,990 284,000 600
9766 KONAMI GROUP CORP. 91,482,850 7,900 72
2267 YAKULT HONSHA CO., LTD. 91,398,570 32,200 253
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 91,256,810 21,700 131
6588 TOSHIBA TEC CORP. 91,082,990 25,700 243
4186 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. 90,316,780 21,300 203
6432 TAKEUCHI MFG.CO., LTD. 90,065,500 15,800 128
7004 HITACHI ZOSEN CORP. 89,923,600 83,300 442
8697 JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. 89,882,940 23,900 166
7083 AHC GROUP INC. 89,682,820 34,400 303
3042 SECUAVAIL INC. 89,470,460 245,900 1,986
5019 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 88,565,320 81,800 604
9434 SOFTBANK CORP. 88,481,060 44,300 198
5802 SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 88,322,370 35,800 270
4751 CYBERAGENT, INC. 86,928,040 89,100 798
6966 MITSUI HIGH-TEC, INC. 86,591,890 13,900 133
2127 NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC. 86,207,830 105,400 712
4005 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 86,047,680 251,500 789
6465 HOSHIZAKI CORP. 84,931,010 16,300 130
5101 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. 84,474,140 23,700 225
8601 DAIWA SECURITIES GROUP INC. 84,407,550 66,000 404
7259 AISIN CORP. 83,599,430 15,900 153
7181 JAPAN POST INSURANCE CO., LTD. 83,419,220 26,100 245
6504 FUJI ELECTRIC CO., LTD. 83,354,610 9,200 79
3092 ZOZO, INC. 82,350,580 20,300 132
6619 W-SCOPE CORP. 82,342,680 164,600 645
8267 AEON CO., LTD. 81,623,210 23,700 164
5885 GDEP ADVANCE, INC. 81,191,900 7,100 66
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 81,157,790 23,500 174
8253 CREDIT SAISON CO., LTD. 81,038,040 24,500 175
7715 NAGANO KEIKI CO., LTD. 80,886,050 23,600 175
2326 DIGITAL ARTS INC. 80,663,660 17,400 165
4578 OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 80,439,350 11,800 91
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 79,615,850 25,300 168
6269 MODEC, INC. 79,008,370 27,300 205
9508 KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC. 78,936,210 48,400 363
8341 THE 77 BANK, LTD. 78,869,500 17,000 146
3103 UNITIKA, LTD. 78,265,430 262,900 746
190A CHORDIA THERAPEUTICS INC. 78,176,050 348,500 2,511
2621 ISHARES 20 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF 77,746,333 64,230 228
6469 HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO., LTD. 77,621,160 55,400 520
5805 SWCC CORP. 77,368,080 16,000 141
9749 FUJI SOFT INC. 76,894,200 10,500 103
6200 INSOURCE CO., LTD. 76,483,250 95,100 626
5344 MARUWA CO., LTD. 75,998,500 2,000 20
5535 MIGALO HOLDINGS INC. 75,545,350 36,800 296
3038 KOBE BUSSAN CO., LTD. 74,744,290 21,100 200
6418 JAPAN CASH MACHINE CO., LTD. 74,331,920 54,900 520
6965 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 74,312,290 17,400 144
2503 KIRIN HOLDINGS CO., LTD. 73,949,880 35,400 193
6103 OKUMA CORP. 73,563,730 9,800 85
8985 JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP. 73,221,777 943 199
189A D&M COMPANY CO., LTD. 72,905,110 63,300 492
4507 SHIONOGI & CO., LTD. 72,902,350 11,700 109
6305 HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. 72,872,550 16,500 135
1833 OKUMURA CORP. 72,715,600 14,300 130
7202 ISUZU MOTORS LTD. 72,139,810 32,700 248
9613 NTT DATA GROUP CORP. 71,915,600 30,700 272
1366 IFREEETF NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX 71,272,102 198,810 221
6104 SHIBAURA MACHINE CO., LTD. 71,032,920 18,300 175
2980 SRE HOLDINGS CORP. 70,327,440 14,900 134
7752 RICOH CO., LTD. 69,830,420 48,800 329
5032 ANYCOLOR INC. 69,450,490 25,800 197
4369 TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. 69,427,730 16,600 155
6645 OMRON CORP. 69,245,760 12,200 102
7911 TOPPAN HOLDINGS INC. 69,194,200 15,200 134
7729 TOKYO SEIMITSU CO., LTD. 69,171,100 5,700 48
2702 MCDONALD'S HOLDINGS CO.(JAPAN), LTD. 68,461,300 10,800 85
4275 CARLIT CO., LTD. 66,841,420 43,500 398
4183 MITSUI CHEMICALS, INC. 66,580,100 15,200 134
4436 MINKABU THE INFONOID, INC. 66,414,040 69,000 546
5242 EYEZ, INC. 66,366,730 35,200 276
7090 LIGUA INC. 66,294,170 29,100 283
2501 SAPPORO HOLDINGS LTD. 65,415,070 11,600 102
6727 WACOM CO., LTD. 65,166,020 83,000 495
8848 LEOPALACE21 CORP. 64,980,210 122,200 279
5586 LABORO.AI INC. 64,759,330 49,300 444
1419 TAMA HOME CO., LTD. 64,558,770 16,600 139
3287 HOSHINO RESORTS REIT, INC. 64,269,100 126 100
6370 KURITA WATER INDUSTRIES LTD. 64,136,040 9,200 90
1812 KAJIMA CORP. 64,135,990 22,900 224
9110 NS UNITED KAIUN KAISHA, LTD. 62,933,500 12,200 114
6460 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. 62,638,260 26,000 239
6941 YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. 61,814,030 19,300 153
1663 K&O ENERGY GROUP INC. 61,686,020 17,200 147
4893 NOILE-IMMUNE BIOTECH INC. 61,483,810 267,200 1,039
9201 JAPAN AIRLINES CO., LTD. 61,399,220 24,000 158
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO. 61,396,920 20,900 155
6814 FURUNO ELECTRIC CO., LTD. 60,826,160 26,800 214
9603 H.I.S. CO., LTD. 60,708,060 37,600 256
3462 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC. 60,574,890 431 240
9338 INFORICH INC. 60,364,910 15,300 111
6963 ROHM CO., LTD. 60,352,270 28,400 201
2270 MEGMILK SNOW BRAND CO., LTD. 59,749,810 22,600 134
6324 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. 59,545,930 13,400 102
3110 NITTO BOSEKI CO., LTD. 59,338,300 9,000 80
1615 NEXT FUNDS TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED FUND 59,305,200 156,200 86
4452 KAO CORP. 58,876,090 9,100 77
8358 SURUGA BANK LTD. 58,787,040 54,400 345
3269 ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP. 58,767,910 180 157
4922 KOSE CORP. 58,648,550 5,800 52
8252 MARUI GROUP CO., LTD. 58,525,330 25,300 192
4194 VISIONAL, INC. 57,653,600 8,200 73
8897 MIRARTH HOLDINGS, INC. 57,563,690 107,600 405
5711 MITSUBISHI MATERIALS CORP. 57,529,310 19,200 141
3667 ENISH, INC. 57,174,420 200,800 589
1579 NIKKEI 225 BULL 2X ETF 57,019,269 179,870 183
6326 KUBOTA CORP. 57,014,740 25,500 164
9143 SG HOLDINGS CO., LTD. 56,637,610 38,800 299
4716 ORACLE CORP. JAPAN 56,561,600 5,000 49
2525 NZAM ETF NIKKEI 225 56,398,558 1,392 3
7272 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 56,262,630 37,600 269
4046 OSAKA SODA CO., LTD. 56,134,000 5,200 46
9418 U-NEXT HOLDINGS CO., LTD. 56,028,300 12,300 111
1489 NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX EXCHANGE TRAD 55,898,513 22,770 561
1802 OBAYASHI CORP. 55,705,860 28,700 238
1719 HAZAMA ANDO CORP. 55,693,000 47,100 230
4021 NISSAN CHEMICAL CORP. 55,588,600 11,400 95
1514 SUMISEKI HOLDINGS, INC. 55,385,780 41,700 223
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS, INC. 55,264,610 13,500 123
9616 KYORITSU MAINTENANCE CO., LTD. 55,191,320 18,800 182
1801 TAISEI CORP. 55,078,070 9,100 71
1980 DAI-DAN CO., LTD. 54,767,410 18,600 172
1959 KYUDENKO CORP. 54,687,210 9,500 87
5451 YODOGAWA STEEL WORKS, LTD. 53,777,600 9,300 88
4704 TREND MICRO INC. 53,712,240 7,900 78
9001 TOBU RAILWAY CO., LTD. 53,588,810 20,100 163
6753 SHARP CORP. 53,479,900 56,900 476
6005 MIURA CO., LTD. 53,276,490 16,000 137
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 53,103,650 10,400 101
1925 DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 52,910,190 12,800 123
8698 MONEX GROUP, INC. 52,668,220 72,700 317
6383 DAIFUKU CO., LTD. 52,382,510 17,500 159
5706 MITSUI MINING & SMELTING CO. 52,380,440 10,200 89
3856 ABALANCE CORP. 51,979,940 37,000 255
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. 51,893,900 3,100 31
6371 TSUBAKIMOTO CHAIN CO. 51,742,700 8,100 72
1632 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF 51,457,204 1,705 132
1305 IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE) 51,431,223 16,890 127
2593 ITO EN, LTD. 51,363,270 14,700 128
4686 JUSTSYSTEMS CORP. 51,195,000 16,600 149
4493 CYBER SECURITY CLOUD, INC. 51,016,300 22,500 210
2776 SHINTO HOLDINGS, INC. 50,828,450 269,800 628
2121 MIXI, INC. 50,158,210 16,700 159
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. 49,900,220 45,400 281
8015 TOYOTA TSUSHO CORP. 49,837,520 15,500 123
6417 SANKYO CO., LTD. 49,799,940 28,000 258
5201 AGC INC. 49,730,570 9,500 75
2726 PAL GROUP HOLDINGS CO., LTD. 49,356,830 29,000 250
9278 BOOKOFF GROUP HOLDINGS LTD. 49,166,070 33,600 270
176A REZIL INC. 48,947,850 32,800 235
1671 SIMPLEX WTI ETF 48,920,857 13,530 67
1979 TAIKISHA LTD. 48,694,200 9,100 78
8604 NOMURA HOLDINGS, INC. 48,605,760 50,900 315
7180 KYUSHU FINANCIAL GROUP, INC. 48,359,530 49,000 378
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. 48,242,640 10,500 95
8584 JACCS CO., LTD. 47,981,940 10,300 88
2585 LIFEDRINK COMPANY, INC. 47,683,100 6,900 53
6841 YOKOGAWA ELECTRIC CORP. 47,593,090 12,000 92
9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO., LTD. 47,506,050 13,800 111
1803 SHIMIZU CORP. 47,486,460 51,500 290
8714 SENSHU IKEDA HOLDINGS, INC. 47,284,130 118,200 302
9412 SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC. 47,149,980 51,900 300
5947 RINNAI CORP. 47,048,540 13,100 125
9602 TOHO CO., LTD 46,798,800 9,800 81
9532 OSAKA GAS CO., LTD. 46,582,880 13,300 126
3994 MONEY FORWARD, INC. 46,534,240 8,800 77
8022 MIZUNO CORP. 46,451,400 5,900 53
3397 TORIDOLL HOLDINGS CORP. 46,345,070 12,600 101
2801 KIKKOMAN CORP. 46,259,850 24,900 247
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 45,982,000 11,400 107
5830 IYOGIN HOLDINGS, INC. 45,969,700 29,900 234
6141 DMG MORI CO., LTD. 45,904,870 10,600 86
6366 CHIYODA CORP. 45,469,340 154,000 429
5332 TOTO LTD. 45,336,570 11,900 93
7701 SHIMADZU CORP. 45,310,570 11,100 107
8098 INABATA & CO., LTD. 45,280,170 12,600 97
4776 CYBOZU, INC. 45,265,120 23,400 185
1540 JAPAN PHYSICAL GOLD ETF 45,229,922 3,956 99
7912 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 45,206,030 8,200 74
7951 YAMAHA CORP. 45,186,370 12,300 117
9962 MISUMI GROUP INC. 45,185,410 16,600 127
7867 TOMY CO., LTD. 45,179,270 14,000 121
3491 GA TECHNOLOGIES CO., LTD. 44,755,480 34,900 222
1320 IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVIDEND TYPE) 44,531,068 1,075 78
5105 TOYO TIRE CORP. 44,516,930 16,900 148
4564 ONCOTHERAPY SCIENCE, INC. 44,489,360 1,184,400 407
9142 KYUSHU RAILWAY CO. 44,404,380 12,700 105
3133 KAIHAN CO., LTD. 44,308,460 47,200 318
8955 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP. 44,115,010 137 133
6508 MEIDENSHA CORP. 44,099,500 12,000 103
4684 OBIC CO., LTD. 43,990,200 2,100 21
6951 JEOL LTD. 43,623,060 6,100 54
6490 PILLAR CORP. 43,370,200 8,200 81
6728 ULVAC, INC. 43,339,850 4,200 40
8593 MITSUBISHI HC CAPITAL INC. 43,239,050 40,200 210
4980 DEXERIALS CORP. 43,027,020 5,800 56
4527 ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 42,719,930 12,900 122
3407 ASAHI KASEI CORP. 42,618,990 41,700 186
3923 RAKUS CO., LTD. 42,490,560 21,200 152
9519 RENOVA, INC. 42,002,730 43,400 261
2678 ASKUL CORP. 41,902,770 19,700 155
3088 MATSUKIYOCOCOKARA & CO. 41,565,710 17,700 157
